Капитальный ремонт ГТД ДЦ59
Газотурбинный двигатель конвертированный судового типа, предназначен для привода нагнетателей газоперекачивающих установок
Технические характеристики
| Номинальная мощность, МВт | 12,0 |
| Коэффициент полезного действия, % | 27,5 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | 11,3–11,6 |
| Расход газа на срезе выхлопного патрубка, кг/с | 86,0–88,0 |
| Температура газа на срезе выхлопного патрубка, К | 623–643 |
| Максимальный расход топливного газа при мощности на 20% выше номинальной, кг/час | 3 140 |
