Капитальный ремонт ГТД ДР59
Газотурбинный двигатель конвертированный судового типа, предназначен для привода нагнетателя газоперекачивающих установок
Технические характеристики
| Номинальная мощность, МВт | 10,4 |
| Коэффициент полезного действия, % | 27,6 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | 10,5–9,7 |
| Расход газа на срезе выхлопного патрубка, кг/с | 80,5–82,0 |
| Температура газа на срезе выхлопного патрубка, К | 598–623 |
| Максимальный расход топливного газа при мощности на 20% выше номинальной, кг/час | 3 048 |
