Капитальный ремонт ГТД ДЖ59
Газотурбинный двигатель конвертированный судового типа, предназначен для привода нагнетателей газоперекачивающих установок
Технические характеристики
| Номинальная мощность, МВт | 15,8 |
| Коэффициент полезного действия, % | 27,5 |
| Степень повышения давления воздуха в компрессоре | 12,5–12,8 |
| Расход газа на срезе выхлопного патрубка, кг/с | 97,0–98,0 |
| Температура газа на срезе выхлопного патрубка, К | 628–643 |
| Максимальный расход топливного газа при мощности на 20% выше номинальной, кг/час | 4 400 |
